PCB-3713F12200G
Accéléromètre triaxial MEMS DC, 7 mV/g, 200 g, câble intégré de 10 pieds
- Sensibilité : (±3 %)6,75 mV/g (0,69 mV/(m/s²))
- Plage de mesure : ±200 g pk (±1962,0 m/s² pk)
- Connecteur électrique : câble intégré (câble intégré)
- Poids : 4,2 oz (119 g)
Remarques sur les spécifications
[1] Méthode de la ligne droite des moindres carrés basée sur zéro.
[2] Typique.
[3] Mesuré à 100 Hz, 10 grammes.
[2] Typique.
[4] -65 à +250 °F, réf. 75 °F (-54 à +121 °C, réf. 24 °C)
[5] FSO = sortie pleine échelle sur la plage de mesure
[2] Typique.
[6] La tolérance de décalage est basée sur 10 pieds de câble de test 037.
[7] Voir la déclaration de conformité PCB PS027 pour plus de détails.
Anglais: | SI: | ||
---|---|---|---|
Performance | |||
Sensibilité (±3 %) | 6,75 mV/g | 0,69 mV/(m/s²) | [3] |
Plage de mesure | ±200 g paquet | ±1962,0 m/s² pk | |
Gamme de fréquence (±5 %) | 0 à 1500 Hz | 0 à 1500 Hz | |
Gamme de fréquence (±10 %) | 0 à 2500 Hz | 0 à 2500 Hz | |
Fréquence de résonance | 11,8 kHz | 11,8 kHz | [2] |
Réponse en phase (100 Hz) | <10° | <10° | |
Non-linéarité | ≤1 % | ≤1 % | [1] |
Résolution large bande (0,5) | 6 mg rms | 0,6 m/s² efficace | [2] |
Sensibilité transversale | ≤3 % | ≤3 % | |
Environnement | |||
Limite de surcharge (choc) | ±3000 g paquet | ±29420 m/s² pk | |
Plage de température (fonctionnement) | -65 à +250 °F | -54,0 à +121 °C | |
Plage de température (stockage) | -65 à +250 °F | -54,0 à +121 °C | |
Coefficient de température de sensibilité | ±2,5 % | ±2,5 % | [4] |
Coefficient de température de décalage zéro g | ±1,5 % OFS | ±1,5 % OFS | [4] [5] |
Sensibilité à la déformation de base | 0,001 g/µε | 0,01 (m/s²)/µε | [2] |
Sensibilité magnétique | 40 µg/gauss | 3,9 (m/s²)/Tesla | [2] |
Électrique | |||
Tension d'excitation | 5 à 32 Vcc | 5 à 32 Vcc | |
Consommation de courant | ≤15 mA | ≤15 mA | |
Impédance de sortie | ≤120 ohms | ≤120 ohms | |
Tension de décalage | ±20 mVCC | ±20 mVCC | [6] |
Bruit spectral | 800 µg/√Hz | 7848 (µm/s2)/√Hz | [2] |
Isolation électrique (boîtier) | >100000000 Ohms | >100000000 Ohms | |
Physique | |||
Matériau du boîtier | Titane | Titane | |
Scellage | Hermétique | Hermétique | |
Taille - Longueur | 0,8 po | 20,3 millimètres | |
Taille - Largeur | 0,8 po | 20,3 millimètres | |
Taille - Hauteur | 0,8 po | 20,3 millimètres | |
Poids (avec câble) | 4,2 onces | 119 g | |
Connecteur électrique | Câble intégral | Câble intégral | |
Position de connexion électrique | Côté | Côté | |
Type de câble | 037 10 cond blindé | 037 10 cond blindé | |
Longueur de câble | 10 pieds | 3,05 m | |
Filetage de montage | 10-32 Femme | 10-32 Femme |
* Toutes les spécifications sont à température ambiante, sauf indication contraire.
Accessoires
Fourni | ||
ACS-172T | 1 | |
080A12 | Base de montage adhésive, 0,75" hex x 0,2" d'épaisseur, trou taraudé 10-32, aluminium avec revêtement dur isolant | 1 |
081B05 | Goujon de montage, 10-32 à 10-32, 0,275" de long, BeCu avec épaulement | 1 |
M081B05 | Goujon de montage, 10-32 à M6x0,75-6g, 0,275" de long, BeCu | 1 |