Präzisionsschallpegelmesser LD-SoundTrack LxT
- Hohe Ergonomie (Bedienung mit einer Hand möglich),
- 30 Betriebsstunden mit AA-Lithium-Batterien,
- Grosses und kontrastreiches Display,
- Echtzeit-Frequenzanalyse in Oktaven & Terzen,
- Kompakt und leicht,
- Äusserst robust,
- Mehrsprachige Menüführung,
- entspricht IEC 60651, IEC 60804, IEC 61260, IEC 61672 Standards,
- Mit Metas, PTB Zulassung Klasse 1
Im Laufe der Jahre wurden die unterschiedlichsten Schallpegel- und Oktavband-Messgeräte von Beauftragten für Industriehygiene und Arbeitsschutz zur Überwachung des Lärms am Arbeitsplatz eingesetzt. Viele dieser Geräte benötigen eine recht lange Einarbeitungszeit, weshalb Larson Davis bei der Entwicklung des Schallpegelmessers grossen Wert auf einfache Bedienung gelegt hat.
Der Schallpegelmesser SoundTrack LxT® wurde speziell für die besonderen Bedürfnisse derjenigen entwickelt, die sich mit Lärmmessungen am Arbeitsplatz beschäftigen. Das Gerät erfüllt vollständig die IEC- und ANSI-Standards für Schallpegelmesser der Klassen 1 und 2. Ausserdem sind LxT-Dateien voll kompatibel zu den Messstrategien nach ISO 9612:2009 für arbeitsplatzbezogene Messungen.
Angefangen bei seinem ergonomischen Design bis hin zu seiner klaren Datendarstellung ist der SoundTrack LxT® das perfekte Gerät zum schnellen, einfachen und präzisen Sammeln, Analysieren und Präsentieren von Umgebungslärmdaten. Neue und bessere Wege zur Organisation und Kommentierung der erfassten Lärmdaten sparen eine Menge Zeit und liefern bessere Ergebnisse.
Spezifikationen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grunddaten | |||||
Zeitbewertung | Slow, Fast, Impulse. TWA, Peak (Peak hat unabhängig einstellbare Frequenzbewertung) | ||||
Frequenzbewertung | A, C & Z, Oktave, Terz (mit OBA-Optionen) | ||||
LxT1 | LxT2 | LxT1L mit optionalem Low-Range-Vorverstärker | LxT2L mit optionalem Low-Range-Vorverstärker | ||
Messbereich | A | 38 … 140 dB SPL | 37 … 140 dB SPL | 27 … 118 dB SPL | 29 … 121 dB SPL |
C | 37 … 140 dB SPL | 37 … 140 dB SPL | 29 … 118 dB SPL | 32 … 121 dB SPL | |
Z | 42 … 140 dB SPL | 42 … 140 dB SPL | 34 … 118 dB SPL | 36 … 121 dB SPL | |
Max. Pegel | 140 dB SPL | 140 dB SPL | 118 dB SPL | 121 dB SPL | |
Spitzenpegel | 143 dB SPL | 143 dB SPL | 121 dB SPL | 124 dB SPL | |
Erfasste Messwerte (Anzahl) | SPL, Leq, TWA (2), Lmin, Lmax, Lpeak, Lpeak (max), Dosis (2), Proj. Dosis (2), Lep, d, E, E8, E40, SEA, Ln (6), Ereigniszähler (2 RMS, 3 Peak) | ||||
Datenspeicherung/Kommunikation | |||||
Flash-Datenspeicher | Standardmässig 2 GB | ||||
Kommunikation mit PC | Über USB | ||||
Display/Tastatur | |||||
Display | Hoher Kontrast, Schwarz auf Weiss, 1/8"-VGA-Anzeige mit 160 x 240 Punkten, 4 Graustufen, weisse LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||
Tastatur | Silikon-Elastomer-Tastatur ("Quiet Touch") mit taktiler Rückmeldung (Druckpunkt),4 spezielle Funktionstasten, 3 Kontextmenütasten, 5 Navigationstasten, Ein-/Austaste | ||||
Stromversorgung | |||||
Intern | 4 AA-Zellen (Mignon), jeweils 1,5 V Alkali, NiMH oder Lithium | ||||
Extern | 5 VDC ±5 %, max. 500 mA, Versorgung über USB | ||||
Batterielebensdauer | Ca. 22 h (Alkali-Zellen), 30 h (Lithium-Zellen); anwendungsabhängig | ||||
Abmessungen / Gewicht | |||||
Abmessungen | 23,4 x 7,1 x 4,1 cm (L x B x T) 29,2 cm Länge mit Vorverstärker und Mikrofon | ||||
Gewicht | 471 g 513 g mit Vorverstärker und Mikrofon | ||||
Umgebungsbedingungen | |||||
Betriebstemperatur | -10 … 50 °C | ||||
Lagertemperatur | -30 … 60 °C | ||||
Feuchte | Bis zu 95 %, nicht kondensierend | ||||
Schutzklasse | IP 54 | ||||
Erfüllte Standards | |||||
ANSI | S1.4-1985 (R 2001), S1.43-1997 (R 2002), S1.25-1991 (R 2007), S1.11-2004 | ||||
IEC | 61672-2002, 60651-2001, 60804-2000, 61260-2001, 61252-2002 | ||||
CE | Richtlinie 2004/108/EC, IEC 61326-1:2005 |
Optionen und Zubehör | |
---|---|
Firmware-Optionen | |
LXT-LOG | Messwert-Zeitverlauf |
LXT-HSLOG | Schnelle Datenspeicherung/Zeitverlauf (bis 100 ms) |
LXT-ENV | Messhistorie (Intervallweise) |
LXT-CN | Städtebaulicher Lärm, Ldn und Lden |
LXT-DVA | Digitaler Sprachkommentar (Sprachaufzeichnung) |
LXT-OB1 | Echtzeit-Oktavfilter |
LXT-OB3 | Echtzeit-Oktav- und Terzfilter |
Zubehör | |
LXT-ACC | Zubehörsatz Typ 1: Pelican-Koffer, Klasse-1-Kalibrator CAL200, PC-Kabel, Netzteil 230 V, Windschutz und SLM-Utility-G3-Software |
LXT-ACC1 | Zubehörsatz Typ 2: wie oben, mit Klasse-2-Kalibrator CAL150 |
LXT-CCS | Pelican-Hartschalenkoffer |
CAL150 | Mikrofon-Kalibrator Klasse 2 |
CAL200 | Mikrofon-Kalibrator Klasse 1 |
SWW-DNA | Erweiterte Analyse-Software |
SWW-DNA-LXT | DNA-Gerätetreiber für Modell SoundTrack LxT |
SWW-BLAZE-LXT | Auswerte-Software für Modell SoundTrack LxT |
Spezielle LxT-Konfigurationen | |
LXT1-QPR | Konfiguration für hohe Schalldruckpegel einschliesslich 1/4"-Mikrofon zum Messen von Pegeln >160 dB |
LXT1-NFR-PK1 | Klasse-1-"Noise N’Forcer"-Kit für Behörden, mit portablem Drucker |
LXT2-NFR-PK2 | Klasse-2-"Noise N’Forcer"-Kit für Behörden, mit portablem Drucker |