PCB-3713F11100G
Triaxialer MEMS-DC-Beschleunigungsmesser, 13 mV/g, 100 g, 9-polige Buchse
- Empfindlichkeit: (±3%)13,5 mV/g (1,38 mV/(m/s²))
- Messbereich: ±100 g pk (±981 m/s² pk)
- Elektrischer Anschluss: 9-polig (9-polig)
- Gewicht: 0,6 Unzen (17,3 g)
Spezifikationshinweise
[1] Nullbasierte, Methode der kleinsten Quadrate, gerade Linie.
[2] Typisch.
[3] Gemessen bei 100 Hz, 10 g.
[2] Typisch.
[4] -65 bis +250 °F, Ref.-Nr. 75 °F (-54 bis +121 °C, Referenz 24 °C)
[5] FSO= Full Scale Output über den Messbereich
[2] Typisch.
[6] Offset-Toleranz basiert auf 10 Fuß 037-Testkabel.
[7] Einzelheiten siehe PCB-Konformitätserklärung PS027.
Englisch: | SI: | ||
---|---|---|---|
Leistung | |||
Empfindlichkeit (±3 %) | 13,5 mV/g | 1,38 mV/(m/s²) | [3] |
Messbereich | ±100-g-Pkg | ±981 m/s² pk | |
Frequenzbereich (±5 %) | 0 bis 1500 Hertz | 0 bis 1500 Hertz | |
Frequenzbereich (±10 %) | 0 bis 2500 Hertz | 0 bis 2500 Hertz | |
Resonanzfrequenz | 8,5kHz | 8,5kHz | [2] |
Phasengang (100 Hz) | <10° | <10° | |
Nichtlinearität | ≤1 % | ≤1 % | [1] |
Breitbandauflösung (0,5) | 3,5 mg effektiv | 0,034 m/s² effektiv | [2] |
Querempfindlichkeit | ≤3 % | ≤3 % | |
Umwelt | |||
Überlastgrenze (Schock) | ±3000-g-Pkg | ±29420 m/s² pk | |
Temperaturbereich (Betrieb) | -65 bis +250 °F | -54,0 bis +121 °C | |
Temperaturbereich (Lagerung) | -65 bis +250 °F | -54,0 bis +121 °C | |
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | ±2,5 % | ±2,5 % | [4] |
Null-g-Offset-Temperaturkoeffizient | ±1,5 % FSO | ±1,5 % FSO | [4] [5] |
Empfindlichkeit gegenüber Grundbelastungen | 0,001 g/µs | 0,01 (m/s²)/µε | [2] |
Magnetische Empfindlichkeit | 40 µg/Gauß | 3,9 (m/s²)/Tesla | [2] |
Elektrisch | |||
Erregerspannung | 5 bis 32 VDC | 5 bis 32 VDC | |
Derzeitiger Verbrauch | ≤15mA | ≤15mA | |
Ausgangsimpedanz | ≤120 Ohm | ≤120 Ohm | |
Offset-Spannung | ±20 mVDC | ±20 mVDC | [6] |
Spektrales Rauschen | 500 µg/√Hz | 4905 (µm/Sek2)/√Hz | [2] |
Galvanische Trennung (Gehäuse) | >100000000 Ohm | >100000000 Ohm | |
Physisch | |||
Gehäusematerial | Titan | Titan | |
Abdichtung | Hermetisch | Hermetisch | |
Größe - Länge | 0,8 Zoll | 20,3 mm | |
Größe - Breite | 0,8 Zoll | 20,3 mm | |
Größe - Höhe | 0,8 Zoll | 20,3 mm | |
Gewicht | 0,6 oz | 17,3 g | |
Elektrischer Steckverbinder | 9-polig | 9-polig | |
Position des elektrischen Anschlusses | Seite | Seite | |
Befestigungsgewinde | 10-32 weiblich | 10-32 weiblich |
* Alle Spezifikationen gelten bei Raumtemperatur, sofern nicht anders angegeben.
Zubehör
Geliefert | ||
ACS-172T | 1 | |
080A12 | Selbstklebender Montagesockel, 0,75" Sechskant x 0,2" Dicke, 10-32 Gewindebohrung, Aluminium mit Isolierungs-Hartbeschichtung | 1 |
081B05 | Befestigungsbolzen, 10-32 bis 10-32, 0,275" lang, BeCu mit Schulter | 1 |
M081B05 | Befestigungsbolzen, 10-32 bis M6x0,75-6g, 0,275" lang, CuBe | 1 |